乘車路線 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 手機(jī)網(wǎng)站您好,歡迎進(jìn)入萬思長江高復(fù)學(xué)校!

預(yù)約報名

姓名 : 手機(jī) :
當(dāng)前位置:首頁 > 新聞中心 > 高考快訊

高考快訊

2023年國家專項計劃(理工類)

來源:萬思高復(fù)

發(fā)布時間:2023-06-28

瀏覽次數(shù):

說明:
   1.報考條件詳見《2023年安徽普通高校招生報考指導(dǎo)》第5頁;
   2.公安司法國家專項計劃(含中央司法警官學(xué)院自主擇業(yè)的專業(yè))在《2023年安徽普通高校招生報考指導(dǎo)》本科提前批刊登,與本科提前批同批填報;

   3.具體計劃信息、辦學(xué)地點(diǎn)、外語語種、身體條件要求等詳見院校招生章程或咨詢招生院校。


本科一批院校(專業(yè))

 

院校代碼 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 計劃數(shù) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(
/)
備注
1029 北京大學(xué) 理工 01 城鄉(xiāng)規(guī)劃 四年 1 5000  
1029 北京大學(xué) 理工 02 地質(zhì)學(xué)類 四年 1 5000 含地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué)
1029 北京大學(xué) 理工 03 工科試驗(yàn)班類 四年 1 5000 含理論與應(yīng)用力學(xué)、工程力學(xué)
1029 北京大學(xué) 理工 04 心理學(xué)類 四年 1 5000 含心理學(xué)
1029 北京大學(xué) 理工 05 環(huán)境科學(xué)與工程類 四年 1 5000 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)(環(huán)境管理)
1029 北京大學(xué) 理工 06 文物保護(hù)技術(shù) 四年 1 5000  
1029 北京大學(xué) 理工 07 環(huán)境科學(xué)(環(huán)境、生態(tài)、地理與資源環(huán)境) 四年 1 5000  
1029 北京大學(xué) 理工 08 地球物理學(xué)類 四年 1 5000 含地球物理學(xué)
1030 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 理工 01 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 四年 6 6000 含醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù);色盲色弱不予錄取
1038 北京工業(yè)大學(xué) 理工 01 機(jī)械類 四年 3 5000 含機(jī)械工程、智能制造工程、機(jī)械工程(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項目);第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)
1038 北京工業(yè)大學(xué) 理工 02 信息管理與信息系統(tǒng) 四年 2 5000 第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)
1038 北京工業(yè)大學(xué) 理工 03 環(huán)境科學(xué)與工程類 四年 2 5000 含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué);色盲、色弱限報
1038 北京工業(yè)大學(xué) 理工 04 土木類 四年 3 5000 含土木工程、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、土木工程(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項目);第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),色盲限報
1040 北京航空航天大學(xué) 理工 01 理科試驗(yàn)班類 四年 3 5500 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、信息安全、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、空間科學(xué)與技術(shù)等,具體專業(yè)方向詳見北航招生信息網(wǎng)報考指南專欄,網(wǎng)址:http://zs.buaa.edu.cn
1040 北京航空航天大學(xué) 理工 02 工科試驗(yàn)班類(航空H航天類) 四年 15 5500 含智能飛行器技術(shù)、空天智能電推進(jìn)技術(shù)、飛行器控制與信息工程、智能制造工程、飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程等,具體專業(yè)方向詳見北航招生信息網(wǎng)報考指南專欄,網(wǎng)址:http://zs.buaa.edu.cn
1041 北京化工大學(xué) 理工 01 工科試驗(yàn)班(綠色化工與生物醫(yī)藥) 四年 8 5000 含化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程、環(huán)境工程、生物工程、生物醫(yī)學(xué)工程、制藥工程、氫能科學(xué)與工程
1041 北京化工大學(xué) 理工 02 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)材料與綠色化學(xué)) 四年 11 5000 含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、功能材料、應(yīng)用化學(xué)、能源化學(xué)、資源化學(xué)
1043 北京交通大學(xué) 理工 01 土木類(智慧建造與智能工程,含雙學(xué)士學(xué)位項目) 四年 15 5500 含土木工程、鐵道工程;含土木工程+金融學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項目
1043 北京交通大學(xué) 理工 02 環(huán)境工程(智慧環(huán)境與低碳技術(shù)) 四年 4 5500 要求無色盲色弱
1049 北京科技大學(xué) 理工 01 礦業(yè)類 四年 5 5000 含智能采礦工程、采礦工程、礦物加工工程;學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入智能采礦工程、采礦工程、礦物加工工程專業(yè)學(xué)習(xí)
1049 北京科技大學(xué) 理工 02 冶金工程 四年 6 5000  
1049 北京科技大學(xué) 理工 03 能源動力類(能源、環(huán)境專業(yè)) 四年 1 5000 含能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué);學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)
1049 北京科技大學(xué) 理工 04 材料科學(xué)與工程 四年 1 5000 學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、材料成型及控制工程、無機(jī)非金屬材料工程專業(yè)學(xué)習(xí)。
1049 北京科技大學(xué) 理工 05 安全工程 四年 2 5000  
1049 北京科技大學(xué) 理工 06 自動化類 四年 1 5000 含自動化、測控技術(shù)與儀器、智能感知工程;學(xué)生進(jìn)校一年后,可進(jìn)入自動化、測控技術(shù)與儀器、智能感知工程專業(yè)學(xué)習(xí)
1049 北京科技大學(xué) 理工 07 土木類 四年 3 5000 含智能建造、土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程;進(jìn)校一年后,可進(jìn)入智能建造、土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)學(xué)習(xí)
1049 北京科技大學(xué) 理工 08 通信工程 四年 1 5000  
1052 北京理工大學(xué) 理工 01 工科試驗(yàn)班(智能制造與智能車輛菁英班) 四年 4 5500 含車輛工程、裝甲車輛工程、能源與動力工程、機(jī)械工程、工業(yè)工程、智能制造工程、能源與動力工程(含管理雙學(xué)位)
1052 北京理工大學(xué) 理工 02 理科試驗(yàn)班(理學(xué)與材料菁英班) 四年 10 5500 含化學(xué)工程與工藝(含管理雙學(xué)位)、新能源材料與器件(含管理雙學(xué)位)、應(yīng)用化學(xué)(含微納制造雙學(xué)位)、生物技術(shù)(AI雙學(xué)位)、材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程、材料化學(xué)、新能源材料與器件等,具體包含專業(yè)見學(xué)校報考指南
1052 北京理工大學(xué) 理工 03 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含數(shù)字化管理方向) 四年 3 5500 含工商管理(含數(shù)字創(chuàng)新管理方向)、會計學(xué)(含智能財務(wù)方向)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(含數(shù)字金融、數(shù)字貿(mào)易方向)、金融科技、信息管理與信息系統(tǒng)(含大數(shù)據(jù)管理方向)、工商管理(含AI雙學(xué)位)、信息管理與信息系統(tǒng)(北京外國語大學(xué)英語專業(yè)聯(lián)合培養(yǎng))
1052 北京理工大學(xué) 理工 04 工科試驗(yàn)班(宇航與機(jī)電類) 四年 2 5500 含飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、武器發(fā)射工程、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、工程力學(xué)、武器系統(tǒng)與工程、彈藥工程與爆炸技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程、安全工程、機(jī)械電子工程、智能無人系統(tǒng)技術(shù)
1055 北京林業(yè)大學(xué) 理工 01 土木工程 四年 2 5500  
1055 北京林業(yè)大學(xué) 理工 02 計算機(jī)類 四年 2 5500 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)
1055 北京林業(yè)大學(xué) 理工 03 林學(xué)類 四年 2 2500 含林學(xué)、林學(xué)(城市林業(yè)方向)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林
1055 北京林業(yè)大學(xué) 理工 04 車輛工程 四年 1 5500  
1055 北京林業(yè)大學(xué) 理工 05 林業(yè)工程類 四年 2 5500 含林產(chǎn)化工、林產(chǎn)化工(制漿造紙工程方向)、林產(chǎn)化工(生物質(zhì)能源科學(xué)與工程方向)、木材科學(xué)與工程、木材科學(xué)與工程(木結(jié)構(gòu)材料與工程方向)、家具設(shè)計與工程
1055 北京林業(yè)大學(xué) 理工 06 自然地理與資源環(huán)境 四年 2 5500  
1055 北京林業(yè)大學(xué) 理工 07 電子信息科學(xué)與技術(shù) 四年 2 5500  
1055 北京林業(yè)大學(xué) 理工 08 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 四年 3 5500  
1060 北京師范大學(xué) 理工 03 化學(xué) 四年 2 5400  
1060 北京師范大學(xué) 理工 04 物理學(xué) 四年 2 5400  
1060 北京師范大學(xué) 理工 05 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 四年 2 5400  
1060 北京師范大學(xué) 理工 06 環(huán)境科學(xué)與工程類 四年 2 5400 含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程
1064 北京體育大學(xué) 理工 01 運(yùn)動人體科學(xué) 四年 2 6000 不招色盲、色弱考生
1064 北京體育大學(xué) 理工 02 體育經(jīng)濟(jì)與管理 四年 2 5000 不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者,不予錄取
1064 北京體育大學(xué) 理工 03 公共事業(yè)管理 四年 1 5000 不能準(zhǔn)確識別紅、黃、綠、蘭、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者,不予錄取
1064 北京體育大學(xué) 理工 04 運(yùn)動康復(fù) 四年 2 6000  
1064 北京體育大學(xué) 理工 05 應(yīng)用心理學(xué) 四年 2 6000 不招色盲、色弱考生
1064 北京體育大學(xué) 理工 06 新聞學(xué) 四年 1 5000  
1064 北京體育大學(xué) 理工 07 漢語國際教育 四年 1 5000  
1065 北京外國語大學(xué) 理工 07 工商管理類 四年 1 5000 含工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、電子商務(wù)、國際商務(wù)
1065 北京外國語大學(xué) 理工 08 外交學(xué) 四年 1 5000  
1065 北京外國語大學(xué) 理工 09 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)與商務(wù)分析) 四年 1 5000  
1071 北京印刷學(xué)院 理工 01 印刷工程 四年 3 4600 不招色盲、色弱考生
1071 北京印刷學(xué)院 理工 02 包裝工程 四年 2 4600 不招色盲、色弱
1072 北京郵電大學(xué) 理工 01 通信工程(大類招生) 四年 4 5500 含電子信息工程、通信工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)
1072 北京郵電大學(xué) 理工 02 自動化類(智能機(jī)器人與智慧物流) 四年 5 5500 含郵政工程(智慧物流系統(tǒng))、機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班);辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)
1072 北京郵電大學(xué) 理工 03 人工智能(大類招生) 四年 6 5500 含信息工程、人工智能、自動化、智能醫(yī)學(xué)工程;一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學(xué)校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)
1072 北京郵電大學(xué) 理工 04 理科試驗(yàn)班(信息科學(xué)) 四年 5 5500 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)在沙河校區(qū)
1074 北京語言大學(xué) 理工 07 財務(wù)管理 四年 1 5000  
1074 北京語言大學(xué) 理工 08 計算機(jī)類 四年 3 5500 含人工智能、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)據(jù)智能實(shí)驗(yàn)班)
1074 北京語言大學(xué) 理工 09 金融學(xué) 四年 1 5000  
1076 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 01 藥學(xué) 四年 1 5800  
1076 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 02 中藥學(xué) 四年 2 5800  
1076 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 03 中醫(yī)學(xué) 五年 1 5800  
1076 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 04 法學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生) 四年 1 5000  
1076 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 05 中藥制藥 四年 1 5800  
1076 北京中醫(yī)藥大學(xué) 理工 06 公共管理類 四年 2 5000 含公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理)
1088 長安大學(xué) 理工 01 機(jī)械類 四年 1 6600 含智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程
1088 長安大學(xué) 理工 02 土地整治工程 四年 3 6600  
1088 長安大學(xué) 理工 03 地理信息科學(xué) 四年 2 6600  
1088 長安大學(xué) 理工 04 水利類 四年 2 6600 含水文與水資源工程、水利水電工程、地下水科學(xué)與工程
1088 長安大學(xué) 理工 05 材料類 四年 3 6600 含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、無機(jī)非金屬材料工程、新能源材料與器件、高分子材料與工程
1088 長安大學(xué) 理工 06 土木類 四年 2 6600 含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、工程造價
1088 長安大學(xué) 理工 07 化學(xué)工程與工藝 四年 3 6600  
1088 長安大學(xué) 理工 08 汽車服務(wù)工程 四年 2 6600  
1088 長安大學(xué) 理工 09 地質(zhì)工程 四年 3 6600  
1088 長安大學(xué) 理工 10 土地資源管理 四年 1 5500  
1088 長安大學(xué) 理工 11 地質(zhì)學(xué)類 四年 6 6600 含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、礦物加工工程
1088 長安大學(xué) 理工 12 測繪類 四年 2 6600 含測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程
1088 長安大學(xué) 理工 13 地球物理學(xué)類 四年 4 6600 含地球物理學(xué)、勘查技術(shù)與工程
1100 長春理工大學(xué) 理工 01 生物醫(yī)學(xué)工程 四年 2 5940  
1100 長春理工大學(xué) 理工 02 環(huán)境工程 四年 1 5400  
1100 長春理工大學(xué) 理工 03 過程裝備與控制工程 四年 1 5940  
1100 長春理工大學(xué) 理工 04 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 四年 1 5940  
1100 長春理工大學(xué) 理工 05 工商管理類 四年 1 4800 含工商管理、會計學(xué)
1100 長春理工大學(xué) 理工 06 光電信息科學(xué)與工程 四年 1 5940 工學(xué)方向,授工學(xué)學(xué)位
1100 長春理工大學(xué) 理工 07 金融工程 四年 4 5280  
1100 長春理工大學(xué) 理工 08 化學(xué)工程與工藝 四年 1 5940  
1163 重慶大學(xué) 理工 01 生物科學(xué) 四年 1 6250  
1163 重慶大學(xué) 理工 02 工科試驗(yàn)班(工程能源類) 四年 12 5625 含機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、車輛工程、航空航天工程、能源與動力工程、材料科學(xué)與工程、工程力學(xué)、機(jī)械電子工程、新能源科學(xué)與工程、城市地下空間工程、核工程與核技術(shù)、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計、測繪工程
1163 重慶大學(xué) 理工 03 工科試驗(yàn)班類(環(huán)化健康類) 四年 10 5625 含智能醫(yī)學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、藥學(xué)、環(huán)境工程、生物工程、化學(xué)工程與工藝、給排水科學(xué)與工程、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境科學(xué)、制藥工程、材料化學(xué)
1163 重慶大學(xué) 理工 04 光電信息科學(xué)與工程 四年 2 5625  
1163 重慶大學(xué) 理工 05 冶金工程 四年 2 4625  
1163 重慶大學(xué) 理工 06 安全工程 四年 2 5000  
1163 重慶大學(xué) 理工 07 采礦工程 四年 1 5000  
1211 大連大學(xué) 理工 01 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 四年 2 5200  
1216 大連海事大學(xué) 理工 04 環(huán)境科學(xué)與工程類 四年 2 5200 含環(huán)境工程、海洋科學(xué)、海洋資源與環(huán)境
1216 大連海事大學(xué) 理工 05 交通運(yùn)輸類 四年 4 5980 含交通運(yùn)輸、交通管理、物流工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、交通工程
1216 大連海事大學(xué) 理工 06 自動化類 四年 3 5200 含自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器
1216 大連海事大學(xué) 理工 07 應(yīng)用物理學(xué) 四年 3 5200  
1216 大連海事大學(xué) 理工 08 工商管理類 四年 2 5200 含工商管理、旅游管理、財務(wù)管理
1216 大連海事大學(xué) 理工 09 公共管理類 四年 2 5200 含公共事業(yè)管理、行政管理、社會工作
1219 大連交通大學(xué) 理工 01 車輛工程 四年 1 5200  
1219 大連交通大學(xué) 理工 02 機(jī)械工程 四年 1 5200  
1219 大連交通大學(xué) 理工 03 交通運(yùn)輸 四年 1 5200  
1219 大連交通大學(xué) 理工 04 電氣工程及其自動化 四年 2 5200  
1221 大連理工大學(xué) 理工 01 船舶與海洋工程 四年 3 6240  
1221 大連理工大學(xué) 理工 02 環(huán)境科學(xué)與工程類 四年 3 6240 含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)
1221 大連理工大學(xué) 理工 03 土木類(土木類新工科實(shí)驗(yàn)班) 四年 3 6240 含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程
1221 大連理工大學(xué) 理工 04 管理科學(xué)與工程類(經(jīng)濟(jì)管理實(shí)驗(yàn)班) 四年 2 6240 含大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、金融學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、物流管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、知識產(chǎn)權(quán)
1221 大連理工大學(xué) 理工 05 化工與制藥類(智能化工、新材料與安全新工科實(shí)驗(yàn)班) 四年 2 6240 含化學(xué)工程與工藝、化學(xué)工程與工藝(國際班)、精細(xì)化工、制藥工程、高分子材料與工程、安全工程;不招色盲、色弱考生
1221 大連理工大學(xué) 理工 06 材料類 四年 5 6240 含金屬材料工程(中日精英班)、金屬材料工程、功能材料、材料成型及控制工程
1222 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 理工 01 運(yùn)動康復(fù) 四年 2 6240 非英語語種考生慎重報考
1222 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 理工 02 藥學(xué) 四年 3 6600 非英語語種考生慎重報考。不招色盲、色弱考生
1222 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 理工 03 環(huán)境生態(tài)工程(生態(tài)與食品工科實(shí)驗(yàn)班) 四年 4 6240 含環(huán)境生態(tài)工程、食品科學(xué)與工程。非英語語種考生慎重報考;不招色盲、色弱考生
1222 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 理工 04 能源化學(xué)工程(能源、資源與生物化工新工科實(shí)驗(yàn)班) 四年 3 6240 含能源化學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)(工學(xué))、資源循環(huán)科學(xué)與工程、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程;非英語語種考生慎重報考;不招色盲、色弱考生
1228 大連醫(yī)科大學(xué) 理工 01 護(hù)理學(xué) 四年 2 5500  
1243 電子科技大學(xué) 理工 01 生物醫(yī)學(xué)工程類(醫(yī)工交叉、信息生物與基因工程) 四年 6 4900 含生物醫(yī)學(xué)工程、生物技術(shù)
1243 電子科技大學(xué) 理工 02 計算機(jī)類 四年 5 4900 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全
1243 電子科技大學(xué) 理工 03 微電子科學(xué)與工程 四年 3 4900  
1243 電子科技大學(xué) 理工 04 工科試驗(yàn)班(新材料、新能源與電子化學(xué)) 四年 6 4900 含材料科學(xué)與工程、新能源材料與器件、應(yīng)用化學(xué)
1247 東北財經(jīng)大學(xué) 理工 01 管理科學(xué)與工程類 四年 1 5200 含工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理;學(xué)生大學(xué)二年級依據(jù)個人意愿、學(xué)習(xí)成績、綜合表現(xiàn)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)
1247 東北財經(jīng)大學(xué) 理工 02 公共管理類 四年 1 5200 含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學(xué)生大學(xué)二年級依據(jù)個人意愿、學(xué)習(xí)成績、綜合表現(xiàn)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)
1248 東北大學(xué) 理工 01 機(jī)械類 四年 3 6240 含機(jī)械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、工業(yè)設(shè)計
1248 東北大學(xué) 理工 02 智能采礦工程 四年 3 6240 入學(xué)后部分課程采用英文教材和英語授課,外語語種為非英語的考生請慎重報考
1248 東北大學(xué) 理工 03 工科試驗(yàn)班 四年 8 6240 含礦物加工工程、測繪工程、資源勘查工程、環(huán)境工程、安全工程、土木工程
1248 東北大學(xué) 理工 04 應(yīng)用物理學(xué) 四年 1 6240  
1248 東北大學(xué) 理工 05 理科試驗(yàn)班 四年 7 6240 含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué);入學(xué)后部分課程采用英文教材和英語授課,外語語種為非英語的考生請慎重報考
1248 東北大學(xué) 理工 06 工科試驗(yàn)班 四年 8 6240 含冶金工程、能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程、新能源材料與器件
1248 東北大學(xué) 理工 07 自動化類 四年 1 6240 含自動化、電氣工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、電子科學(xué)與技術(shù)、工業(yè)智能;入學(xué)后部分課程采用英文教材和英語授課,外語語種為非英語的考生請慎重報考
1248 東北大學(xué) 理工 08 生物工程類 四年 2 6240 含生物工程、生物制藥;入學(xué)后部分課程采用英文教材和英語授課,外語語種為非英語的考生請慎重報考
1248 東北大學(xué) 理工 09 材料類 四年 2 6240 含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、材料物理
1248 東北大學(xué) 理工 10 計算機(jī)類 四年 1 6240 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程;入學(xué)后部分課程采用英文教材和英語授課,外語語種為非英語的考生請慎重報考
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 01 動物科學(xué) 四年 2 3000  
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 02 材料類 四年 2 3500 含材料化學(xué)、高分子材料與工程
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 03 輕化工程 四年 2 3500  
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 04 電子信息類 四年 2 4800 含電子信息工程、通信工程
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 05 林產(chǎn)化工 四年 2 3500  
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 06 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 四年 2 4000  
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 07 森林工程 四年 2 3500  
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 08 工業(yè)設(shè)計 四年 2 3500  
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 09 化學(xué)工程與工藝 四年 2 3500  
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 10 工商管理類 四年 2 3500 含工商管理、市場營銷、會計學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 11 化學(xué)類 四年 2 2500 含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 12 日語 四年 2 4000  
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 13 機(jī)械電子工程 四年 1 3500  
1251 東北林業(yè)大學(xué) 理工 14 木材科學(xué)與工程 四年 2 3500  
1252 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 01 金融學(xué)類 四年 1 3500 含金融學(xué)、保險學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易
1252 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 02 植物生產(chǎn)類(2) 四年 2 5000 含園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程
1252 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 03 應(yīng)用化學(xué) 四年 2 4000  
1252 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 04 電氣類 四年 2 5500 含電氣工程及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化
1252 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 05 工商管理類 四年 1 4000 含工商管理、會計學(xué)、市場營銷、人力資源管理
1252 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 06 水利類 四年 2 5000 含水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程、工程管理
1252 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 07 植物生產(chǎn)類(1) 四年 2 5000 含農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程
1252 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 08 計算機(jī)類 四年 2 5500 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能
1253 東北師范大學(xué) 理工 10 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 四年 1 6070 含金融學(xué)、會計學(xué)、人力資源管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場營銷
1253 東北師范大學(xué) 理工 11 生物科學(xué)類 四年 1 6320 含生物科學(xué)、生物技術(shù)
1253 東北師范大學(xué) 理工 12 數(shù)字媒體技術(shù)(師范) 四年 1 6830  
1253 東北師范大學(xué) 理工 13 環(huán)境科學(xué)與工程類 四年 1 6320 含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、生態(tài)學(xué)
1253 東北師范大學(xué) 理工 14 馬克思主義理論類 四年 1 5810 含思想政治教育、社會學(xué)、哲學(xué)
1253 東北師范大學(xué) 理工 15 計算機(jī)類 四年 2 6070 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、圖書館學(xué)、教育技術(shù)學(xué)
1253 東北師范大學(xué) 理工 16 物理學(xué)類 四年 2 6320 含物理學(xué)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、材料物理
1253 東北師范大學(xué) 理工 17 地理科學(xué)類 四年 1 6320 含地理科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)
1253 東北師范大學(xué) 理工 18 心理學(xué)(師范) 四年 1 6320  
1257 東華大學(xué) 理工 01 材料類 四年 3 7700 含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程
1257 東華大學(xué) 理工 02 化學(xué)類 四年 2 7000 含輕化工程、應(yīng)用化學(xué)
1257 東華大學(xué) 理工 03 管理科學(xué)與工程類 四年 5 6500 含信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、供應(yīng)鏈管理
1257 東華大學(xué) 理工 04 紡織類 四年 6 7700 含紡織工程、非織造材料與工程
1257 東華大學(xué) 理工 05 電子信息類 四年 4 7000 含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程
1257 東華大學(xué) 理工 06 機(jī)械工程 四年 3 7000  
1259 東南大學(xué) 理工 01 理科試驗(yàn)班 四年 4 5500 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)、工程力學(xué)、密碼科學(xué)與技術(shù)
1259 東南大學(xué) 理工 02 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 四年 2 5720 含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程
1259 東南大學(xué) 理工 03 預(yù)防醫(yī)學(xué) 五年 2 7480  
